Laminados en caliente C9 o E22 Interlocks |
Conectores tablestaca laminados en frío |
Pantalla Combinada Con Pilotes Tubulares
Pared combinado con las pilas tubulares consta de pilotes tubulares, enclavamientos de tablestacas o hoja garras de pilotes y tablestacas. Las paredes de los tubos pueden ser combinados pila tubo en espiral, tubos de acero longitudinales. Paredes muy raras ocasiones combinados incluyen pilas de tubos ERW o tubos de acero sin costura. Conectores de tablestacas están soldadas a lo largo de la longitud de los tubos tubulares, de longitud completa o de longitud parcial. Las tablestacas OZ son en su mayoría de tipo AZ caliente tablestacado laminado. Contratistas de tablestacas especialmente prefieren tablestacas AZ como la tablestaca intermedia para muelle de tablestacas, construcciones muelle, cimentaciones profundas ya que la instalación de tablestacas de tablestacas AZ puede ser impulsado por el doble. La pared tubular combinada no sólo servicio como miembro de muro de contención, resistiendo cargas horizontales, pero también sirven como pila de apoyo que resistir cargas verticales. El tablestacas OZ puede ser más corta que las pilas tubulares y sólo tienen las funciones de retención tierra y la transferencia de carga. Hoy en día los bloqueos utilizados en los montones combinados tienen muchas opciones en el mercado, C9 C14 son los más tradicionales accesorio tablestacas.
Nuestras Ventajas Principales
Ø Nuestro equipo de ingenieros de diseño fuerte optimizará el diseño del proyecto, ya sea un tubo de pared o muro combinado, o montones de caja tipo Z o simplemente U combinado. Elegiremos las mejores y más económicas soluciones para usted. Paredes veces combinados con pilotes tubulares no es las soluciones más económicas.
Ø Con nuestra fábrica de tubos de tablestaca situado cerca del puerto y nuestra fuerte capacidad de producción de la viruta del tubo, No hay límite en las dimensiones, esto es especialmente importante en cimentaciones profundas, cajones, incluso de recuperación de tierras, construcciones Jetty, construcción Wharf, deshidratación tablestacas. La pila de tubos de acero más grande que hemos producido, una longitud de hasta 100 metros, diámetro de hasta 3200mm. Cualquier tipo de acero, X70 o S460 o A690, siempre y cuando lo que sea, vamos a producir para usted.
Ø Seguramente podemos producir montones de esquina para ambos tablestaca laminada en caliente, lámina de Larssen pilotes y tablestacas laminadas en frío, entonces vamos a soldar las pilas esquina hacia tubos de acero grandes en nuestra propia fábrica. Fabricaciones futuras. Rincones especiales secciones también se pueden hacer a pedido. Fabricaciones futuras, como la pintura, soldadura, etc, todo sin ningún problema.
Pantalla Combinada Con Pilotes Tubulares Especificaciones
Dimensiones del tubo | Tablestaca Intermediario=Double AZ18-700 | Tablestaca Intermediario=Triple PU18 | |||||||
Diámetro | Espesor | Anchura | M100% | I | W | Anchura | M100% | I | W |
mm | mm | mm | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | mm | kg/m2 | cm4/m | cm3/m |
711 | 10 | 2171 | 150 | 86698 | 2439 | 2571 | 157 | 77612 | 2183 |
12 | 2171 | 166 | 98531 | 2772 | 2571 | 170 | 87604 | 2464 | |
14 | 2171 | 181 | 110159 | 3099 | 2571 | 183 | 97423 | 2740 | |
813 | 10 | 2273 | 154 | 112751 | 2774 | 2673 | 160 | 100114 | 2463 |
12 | 2273 | 172 | 129852 | 3194 | 2673 | 175 | 114656 | 2821 | |
14 | 2273 | 189 | 146695 | 3609 | 2673 | 190 | 128978 | 3173 | |
914 | 10 | 2374 | 158 | 144510 | 3162 | 2774 | 164 | 127753 | 2795 |
12 | 2374 | 177 | 167991 | 3676 | 2774 | 176 | 134848 | 3235 | |
14 | 2374 | 195 | 191157 | 4183 | 2774 | 195 | 167673 | 3669 | |
1016 | 12 | 2476 | 182 | 214016 | 4213 | 2876 | 184 | 188187 | 3704 |
14 | 2476 | 202 | 244795 | 4819 | 2876 | 201 | 214684 | 4226 | |
16 | 2476 | 221 | 275202 | 5417 | 2876 | 217 | 240862 | 4741 | |
1219 | 14 | 2679 | 212 | 378870 | 6216 | 3079 | 210 | 333326 | 5469 |
16 | 2679 | 234 | 428149 | 7025 | 3079 | 229 | 376204 | 6172 | |
18 | 2679 | 256 | 476933 | 7825 | 3079 | 248 | 418650 | 6869 | |
1600 | 18 | 3060 | 279 | 932011 | 11650 | 3460 | 270 | 827536 | 10344 |
20 | 3060 | 305 | 1029827 | 12873 | 3460 | 292 | 914044 | 11426 | |
22 | 3060 | 330 | 1126894 | 14086 | 3460 | 314 | 999889 | 12499 | |
1800 | 18 | 3260 | 290 | 1243339 | 13815 | 3660 | 279 | 1110548 | 12339 |
20 | 3260 | 316 | 1375132 | 15279 | 3660 | 303 | 1227937 | 13644 | |
22 | 3260 | 343 | 1506029 | 16734 | 3660 | 327 | 1344528 | 12499 | |
2000 | 20 | 3460 | 326 | 1777489 | 17775 | 3860 | 313 | 1596226 | 15962 |
22 | 3460 | 354 | 1947882 | 19479 | 3860 | 338 | 1748961 | 17490 | |
24 | 3460 | 382 | 2117233 | 21172 | 3860 | 363 | 1900763 | 19008 | |
2200 | 21 | 3660 | 350 | 2345823 | 21326 | 4060 | 335 | 2117496 | 19250 |
23 | 3660 | 379 | 2560881 | 23281 | 4060 | 361 | 2311366 | 21012 | |
25 | 3660 | 408 | 2774744 | 25225 | 4060 | 387 | 2504159 | 22765 | |
2500 | 21 | 3960 | 363 | 3186179 | 25489 | 4360 | 347 | 2896465 | 23172 |
23 | 3960 | 393 | 3479998 | 27840 | 4360 | 375 | 3163328 | 25307 | |
25 | 3960 | 424 | 3772384 | 30179 | 4360 | 403 | 3428890 | 27431 |
Nota: Esta tabla es sólo una parte de nuestros tamaños. Tenemos más de 1000 tamaños diferentes. Podemos ajustar nuestra máquina para producir en cualquier ancho, altura y grosor. Éntrenos en contacto con por favor si su tamaño no está en tabla antedicha.
Descargar:
Folleto de Tablestacado
Nuestro Último Folleto |
|
---|---|
P1-5:Introducción | P6-7:Tablestacas de tipo Z |
P8-9:Sección de esquina | P10-11:Tablestaca de tipo Z |
P12-15:Tablestacas de tipo U | P16-17:Tablestacas de tipo Omega |
P18-19:Hoja de zanja | P20-21:Pila recta de la tela |
P20-21:Grado de acero | P22-27:Combiwall Tubular |
P28-31:HZ pared combinada | P32-39:Proyectos globales |
Descargar en Diferentes Idiomas
Detalles Técnicos
1. ITP y MPS para Pilotes de tubo 2. SGS Informe de inspección de pilotes de tubo 3. Baosteel MTC 4. Catálogo de pilote tubular
Proyectos Globales
Proyecto del Mar del Sur de China, China
Proyecto GNL Quintero, Chile
Proyecto Gasoducto Andino del Sur, Perú
Proyecto Sek Areas Flowlines, Suecia
Ver más de Los pilotes de tubo Proyectos