Folleto del Producto Descargar
Folleto de Tablestaca
Nuestro último folleto | |
---|---|
P1-5:Introducción | P6-7:Tablestacas de tipo Z |
P8-9:Sección de esquina | P10-11:Tablestaca de tipo Z |
P12-15:Tablestacas de tipo U | P16-17:Tablestacas de tipo Omega |
P18-19:Hoja de zanja | P20-21:Pila recta de la tela |
P20-21:Grado de acero | P22-27:Combiwall Tubular |
P28-31:HZ pared combinada | P32-39:Proyectos globales |
Descargar en diferentes idiomas
Folleto de tablestaca laminadas en caliente
Nuestro último folleto |
|
---|---|
P1-5:Introducción | P6-7:Tablastacas de tipo U para Asia |
P8-9:Larssen U Tablestaca | P10-11:AU PU GU Tablestaca |
P16-17:Tablestacas de tipo Z | P18-19:Tablastacas rectas |
P19-20:Sección de esquina | P19-20:Grado de acero |
P22-25:Combiwall Tubular | P26-29:HZ pared combinada |
P30-35:Proyectos globales | |
Descargar en diferentes idiomas
Folleto de tirantes de acero
Nuestro último folleto |
|
---|---|
P1-5:Introducción | P6-7:Aplicación de barra de acoplamiento |
P8-9:Producción de tirantes | P10-11:Tamaños de los tirantes |
P12-13:Piezas de conexión | P14:Clasificación |
P15:Grado de acero | P16-17:Pintura anticorrosión |
P18-19:Muro | P20-27:Proyectos globales |
Descargar en diferentes idiomas