Tablestacas de Grand
/ Conocimiento /Tablestacas de Vietnam (OZ15N-800,OZ16N-800,OZ09X-850,OZ10X-850,OZ10AX-850)

Tablestacas de Vietnam (OZ15N-800,OZ16N-800,OZ09X-850,OZ10X-850,OZ10AX-850)

 Tablestacas de Vietnam (OZ15N-800,OZ16N-800,OZ09X-850,OZ10X-850,OZ10AX-850)

 

Section Dimensions Mass Moment of inertia Modulus of Section
Width Height Thickness Per pile Wall
w h t        
mm mm mm kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
OZ11AH-775 775 470 5 46.7 60.3 27,838 1,180
OZ13H-775 775 470 5.5 51.4 66.3 30,508 1,300
OZ14H-775 775 470 6 56 72.3 33,158 1,410
OZ15H-775 775 470 6.5 60.7 78.3 35,788 1,520
OZ16H-775 775 470 7 65.4 84.4 38,397 1,630
OZ17H-775 775 470 7.5 70.1 90.4 40,987 1,740
OZ18AH-775 775 470 8 74.7 96.4 43,545 1,850
OZ19AH-775 775 470 8.5 79.4 102.5 46,106 1,960
OZ20AH-775 775 470 9 84.1 108.5 48,635 2,070
OZ21AH-775 775 470 9.5 88.7 114.5 51,145 2,180
OZ22AH-775 775 470 10 93.4 120.5 53,635 2,280
OZ23AH-775 775 470 10.5 98.1 126.6 56,105 2,390
OZ24H-775 775 470 10.75 100.4 129.6 57,332 2,440
OZ08N-800 800 400 5 44.4 55.4 16,611 831
OZ10AN-800 800 400 6.5 57.5 71.9 21,347 1,070
OZ11N-800 800 400 7 61.9 77.4 22,900 1,150
OZ12N-800 800 400 7.5 66.4 82.9 24,442 1,230
OZ13N-800 800 400 8 70.8 88.5 25,971 1,300
OZ14N-800 800 400 8.5 75.2 94 28,001 1,400
OZ14AN-800 800 400 9 79.6 99.5 28,992 1,450
OZ15N-800 800 400 9.5 84 105.1 30,484 1,530
OZ16N-800 800 400 10 88.5 110.6 31,964 1,600
OZ09X-850 850 405 5 46.7 55 18,512 910
OZ10X-850 850 405 5.5 51.4 60.4 20,287 1,000
OZ10AX-850 850 405 6 56 65.9 22,048 1,090
OZ11AX-850 850 405 6.5 60.7 71.4 23,796 1,180
OZ12AX-850 850 405 7 65.4 76.9 25,530 1,260
OZ13AX-850 850 405 7.5 70.1 82.4 27,251 1,350
OZ14X-850 850 405 8 74.7 87.9 28,958 1,430
OZ15X-850 850 405 8.5 79.4 93.4 30,652 1,510
OZ16X-850 850 405 9 84.1 98.9 32,333 1,600
OZ16AX-850 850 405 9.5 88.7 104.4 34,000 1,680
OZ17AX-850 850 405 10 93.4 109.9 35,654 1,760
OZ18X-850 850 405 10.5 98.1 115.4 37,295 1,840

Tablestacas de Vietnam El tamaño de archivo de estos productos OZ15N-800 es adecuado para cálculos a escala continental, lo que simplifica considerablemente el algoritmo de cálculo, pero reduce considerablemente la confianza en la capa de pendiente del río resultante para ríos y arroyos pequeños. Se dedica un extenso período de tiempo a identificar los activos de las personas, las asociaciones y luego las instituciones antes de que se movilicen para trabajar juntas. Un breve paseo por la arena desde el área de estacionamiento de las dunas brinda una excelente visualización.
Tablestacas laminadas en frío Se desarrolló una ecuación de ajuste OZ 15N-800 OZ 16N-800 para ajustar mejor las predicciones OZ 09X-850 de GloRS OZ 10X-850 a los valores observados OZ 10AX-850. El sesgo en los valores de GloRS disminuye con los valores de pendiente OZ10X-850, lo que significa que los tramos de pendiente altos OZ10AX-850 requieren poco ajuste mientras que los valores de pendiente bajos OZ 15N-800 requieren uno mayor. El capital social se refiere a las características de las organizaciones sociales OZ 16N-800 como redes, normas y confianza que aumentan el potencial productivo OZ 09X-850 de una sociedad. Nueve especies de búhos en el parque y la reserva se escuchan más comúnmente que se ven.
La causalidad entre las variables dependientes e independientes de OZ 10X-850 es difícil de evaluar a esta escala. Las asociaciones formales e informales, las redes y las familias extensas se consideran activos y también medios para movilizar otros activos de OZ 10AX-850 de la comunidad. La reserva ofrece oportunidades recreativas diferentes a las que se pueden experimentar en el parque nacional, como la caza.