OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,tablestacas formadas en frío,OZ14X-850,OZ15X-850
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | |||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | |||
w | h | t | |||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
OZ11AH-775 | 775 | 470 | 5 | 46.7 | 60.3 | 27,838 | 1,180 |
OZ13H-775 | 775 | 470 | 5.5 | 51.4 | 66.3 | 30,508 | 1,300 |
OZ14H-775 | 775 | 470 | 6 | 56 | 72.3 | 33,158 | 1,410 |
OZ15H-775 | 775 | 470 | 6.5 | 60.7 | 78.3 | 35,788 | 1,520 |
OZ16H-775 | 775 | 470 | 7 | 65.4 | 84.4 | 38,397 | 1,630 |
OZ17H-775 | 775 | 470 | 7.5 | 70.1 | 90.4 | 40,987 | 1,740 |
OZ18AH-775 | 775 | 470 | 8 | 74.7 | 96.4 | 43,545 | 1,850 |
OZ19AH-775 | 775 | 470 | 8.5 | 79.4 | 102.5 | 46,106 | 1,960 |
OZ20AH-775 | 775 | 470 | 9 | 84.1 | 108.5 | 48,635 | 2,070 |
OZ21AH-775 | 775 | 470 | 9.5 | 88.7 | 114.5 | 51,145 | 2,180 |
OZ22AH-775 | 775 | 470 | 10 | 93.4 | 120.5 | 53,635 | 2,280 |
OZ23AH-775 | 775 | 470 | 10.5 | 98.1 | 126.6 | 56,105 | 2,390 |
OZ24H-775 | 775 | 470 | 10.75 | 100.4 | 129.6 | 57,332 | 2,440 |
OZ08N-800 | 800 | 400 | 5 | 44.4 | 55.4 | 16,611 | 831 |
OZ10AN-800 | 800 | 400 | 6.5 | 57.5 | 71.9 | 21,347 | 1,070 |
OZ11N-800 | 800 | 400 | 7 | 61.9 | 77.4 | 22,900 | 1,150 |
OZ12N-800 | 800 | 400 | 7.5 | 66.4 | 82.9 | 24,442 | 1,230 |
OZ13N-800 | 800 | 400 | 8 | 70.8 | 88.5 | 25,971 | 1,300 |
OZ14N-800 | 800 | 400 | 8.5 | 75.2 | 94 | 28,001 | 1,400 |
OZ14AN-800 | 800 | 400 | 9 | 79.6 | 99.5 | 28,992 | 1,450 |
OZ15N-800 | 800 | 400 | 9.5 | 84 | 105.1 | 30,484 | 1,530 |
OZ16N-800 | 800 | 400 | 10 | 88.5 | 110.6 | 31,964 | 1,600 |
OZ09X-850 | 850 | 405 | 5 | 46.7 | 55 | 18,512 | 910 |
OZ10X-850 | 850 | 405 | 5.5 | 51.4 | 60.4 | 20,287 | 1,000 |
OZ10AX-850 | 850 | 405 | 6 | 56 | 65.9 | 22,048 | 1,090 |
OZ11AX-850 | 850 | 405 | 6.5 | 60.7 | 71.4 | 23,796 | 1,180 |
OZ12AX-850 | 850 | 405 | 7 | 65.4 | 76.9 | 25,530 | 1,260 |
OZ13AX-850 | 850 | 405 | 7.5 | 70.1 | 82.4 | 27,251 | 1,350 |
OZ14X-850 | 850 | 405 | 8 | 74.7 | 87.9 | 28,958 | 1,430 |
OZ15X-850 | 850 | 405 | 8.5 | 79.4 | 93.4 | 30,652 | 1,510 |
OZ16X-850 | 850 | 405 | 9 | 84.1 | 98.9 | 32,333 | 1,600 |
OZ16AX-850 | 850 | 405 | 9.5 | 88.7 | 104.4 | 34,000 | 1,680 |
OZ17AX-850 | 850 | 405 | 10 | 93.4 | 109.9 | 35,654 | 1,760 |
OZ18X-850 | 850 | 405 | 10.5 | 98.1 | 115.4 | 37,295 | 1,840 |
Los estuarios de tablestacas formadas en frío OZ11AX-850 en las desembocaduras de los ríos OZ12AX-850 se encuentran entre los ecosistemas acuáticos OZ13AX-850 más productivos, ya que proporcionan un hábitat OZ14X-850 para muchas especies. Los problemas que persisten OZ11AX-850 después de que se han tomado medidas para reducir los contaminantes OZ12AX-850 se pueden abordar mediante un mejor diseño y funcionamiento de los edificios. Determinamos que esta especie está justificada para su inclusión en la lista de especies amenazadas en toda su área de distribución.
Tablestacas OZ 11AX-850 Por el momento, la cuestión de qué procesos naturales o hábitats OZ 13AX-850 se consideran valiosos OZ 14X-850 depende en gran medida de quién realiza el recuento. Los sistemas de bomba de calor OZ 11AX-850 OZ 12AX-850 se utilizan a menudo para calefacción en regiones donde no se dispone de gas natural39. La ESA fomenta la cooperación con los estados y otros socios para conservar las especies incluidas en la lista.
El objetivo de este documento es describir un marco analítico OZ 14X-850 dentro del cual es posible evaluar el valor del río Skokomish como una forma de capital natural OZ 15X-850 para el pueblo Skokomish. Esto puede generar pequeños ahorros de energía en el sitio a través de mejoras en la eficiencia de los enfriadores durante las horas nocturnas más frescas. El Servicio también puede considerar otros impactos relevantes en las actividades propuestas o en curso.