Con múltiples instalaciones de almacenamiento en todo Estados Unidos, Hammer & Steel tiene una gran selección de tablestacas de acero productos disponibles para la venta o alquiler. Nuestros productos de tablestacas cuentan con conexiones mecánicas "rótula" que permiten que cada lámina de acero para enclavar con otro y crear una barrera rígida para la tierra y el agua cuando se resistía a las presiones laterales de estas fuerzas. La rótula de bloqueo también permite flexibilidad en la fijación sin dejar de ser muy resistente en condiciones de conducción en comparación con otros sistemas.
La forma de Z de cada sección presta a su resistencia estructural que se determina no sólo por el tamaño, sino también por el espesor del acero. Por supuesto, las condiciones del suelo en el que está impulsado la sección también afectará el rendimiento de la base o en la pared. La hoja de la serie pila PZC y PZ menudo puede ser utilizado como una alternativa al comercio Arbed AZ tablestacas de Arcelor.
ALTA EFICIENCIA "Z" TABLESTACA DE ACERO SECCIÓN
Por la Sección Individual | Por Pie de Pared | |||||||||||||
Sección designación | Ancho nominal | Profundidad de pared (Altura) |
Espesor web | Espesor de la brida | Zona | Peso por pie | Momento de inercia | Módulo de sección | Superficie total | Área nominal recubrimiento | Zona | Peso por pie | Momento de inercia | Módulo de sección |
in. | in. | in. | in. | in.2 | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | ft2/ft | in2/ft | lbs/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
PZC"12 | 27.88 | 12.52 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 326.6 | 52.0 | 6.09 | 5.60 | 5.87 | 20.0 | 140.6 | 22.4 |
PZC"13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 353.0 | 56.2 | 6.09 | 5.60 | 6.38 | 21.7 | 152.0 | 24.2 |
PZC"14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 16.15 | 55.0 | 382.7 | 60.5 | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 23.7 | 164.8 | 26.0 |
PZC"17 | 25.00 | 15.21 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 492.9 | 64.5 | 6.09 | 5.60 | 6.55 | 22.3 | 236.6 | 31.0 |
PZC"18 | 25.00 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 532.2 | 69.8 | 6.09 | 5.60 | 7.12 | 24.2 | 255.5 | 33.5 |
PZC"19 | 25.00 | 15.30 | 0.420 | 0.420 | 16.16 | 55.0 | 576.5 | 75.2 | 6.09 | 5.60 | 7.76 | 26.4 | 276.7 | 36.1 |
PZC"26 | 27.88 | 17.70 | 0.525 | 0.600 | 21.72 | 73.9 | 994.3 | 112.4 | 6.65 | 6.15 | 9.35 | 31.8 | 428.1 | 48.4 |
Todas las dimensiones son nominales |
HEAVY DUTY "Z" PILA HOJA SECCIÓN
Anchura | Altura | Espesor | Zona | Peso | Módulo de sección | Momento de inercia | Recubrimiento área | ||||
Sección | Brida | Web | Pila | Pared | Ambos Lados | Superficie de la pared | |||||
in. | in. | in. | in. | in.sq / ft | lb. / ft | lb. / ft. sq. | in. cu. / ft. | in. qu / ft. | ft. sq. / foot of single | ft. sq. / ft. sq. | |
PZ 22 | 22 | 9 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 40.3 | 22 | 18.1 | 84.38 | 4.48 | 1.22 |
PZ 27 | 18 | 12 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 40.5 | 27 | 30.2 | 184.2 | 4.48 | 1.49 |
PZ 35 | 22.64 | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 10.29 | 66 | 35 | 48.5 | 361.2 | 5.37 | 1.42 |
PZ 40 | 19.69 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 11.76 | 65.6 | 40 | 60.7 | 490.8 | 5.37 | 1.64 |
Todas las dimensiones son nominales |
SECCIONES PLANAS
Normalmente se utiliza para aplicaciones de diseño de células circulares, tablestacas de foso es una tecnología probada que todavía se utiliza en muchos proyectos. Si bien estas tablestacas ofrecen mucho menos resistencia a la flexión de pilas Z, las secciones utilizan un pulgar y el dedo de enclavamiento con una conexión de contacto de tres puntos para generar resistencia a la tracción significativa para contrarrestar la tensión circunferencial que se les aplica.
Por la Sección Individual | Por Pie de Pared | ||||||||
Sección designación | Ancho nominal | Espesor web | Peso por pie | Momento de inercia | Módulo de sección | Área nominal recubrimiento | Peso por pie | Momento de inercia | Módulo de sección |
in. | in. | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | lbs/ft2 | in.4/ft | in.3/ft | |
PS 27.5 | 19.69 | 0.4 | 45.2 | 5 | 3.2 | 3.68 | 27.5 | 3 | 1.9 |
PS 31.0 | 19.69 | 0.5 | 50.9 | 5 | 3.2 | 3.68 | 31 | 3 | 1.9 |
Todas las dimensiones son nominales |
This article comes from Hammer & Steel edit released