tablestacas laminadas en caliente, ESZ36-700,ESZ37-700,ESZ38-700
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ESZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 74.0 | 105.7 | 1.735 | 36.360 |
ESZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 77.4 | 110.6 | 1.805 | 37.890 |
ESZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.8 | 115.4 | 1.875 | 39.420 |
ESZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 84.1 | 120.2 | 1.9.40 | 40.860 |
ESZ20-700 10.5/10.5 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 87.5 | 125 | 2.010 | 42.380 |
ESZ28-D | 700 | 462 | 14.6 | 13.2 | 114.8 | 164.0 | 2,900 | 66,890 |
ESZ36-700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 116.2 | 166.1 | 3.580 | 91.130 |
ESZ37-700 | 700 | 510 | 14.5 | 12.0 | 120.2 | 171.8 | 3.690 | 94.000 |
ESZ38-700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 124.2 | 177.4 | 3.800 | 96.860 |
ESZ39-700 | 700 | 511 | 15.5 | 13.0 | 128.2 | 183.1 | 3.905 | 99.720 |
ESZ40-700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 132.2 | 188.8 | 4.015 | 102.590 |
ESZ42-700 | 700 | 512 | 17.0 | 14.5 | 140.2 | 200.3 | 4,235 | 108,360 |
tablestacas laminadas en caliente en el segundo contexto ESZ36-700 de cualquier tramo o segmento de longitud del río, entonces, se da la pendiente media, y los cambios locales ESZ37-700 del plan del canal deben mantener esta ESZ38-700 pendiente media. Aunque varios fenómenos, incluidos algunos de los ESZ36-700 mencionados anteriormente, como la circulación cruzada, están íntimamente involucrados en la desviación de los ríos de un curso recto. Una arena que lleva ESZ37-700 melaza como aglutinante se conoce como arena de melaza.
Tablestaca de Acero estos se ajustan a ESZ 36-700 para acomodar la descarga ESZ 37-700 y la carga ESZ 38-700 aportada por la cuenca de drenaje. La arena de respaldo es arena ESZ38-700 vieja y repetidamente utilizada de color negro. Es importante ser lo más inclusivo posible al considerar a quién reclutar ESZ 36-700 como miembros de la coalición.
En el segundo contexto de cualquier tramo o segmento de río ESZ 37-700, entonces, se da la pendiente promedio, y los cambios locales en el plan del canal deben mantener esta pendiente promedio. Una arena que lleva melaza ESZ 38-700 como aglutinante se conoce como arena de melaza. Es imperativo que haya algún tipo de seguimiento para que el entusiasmo y la participación no se extingan.